4166.com-金沙澳门官网4166-金沙4166登录4166.com

联系方式
产品介绍
产品优势
工作原理
技术参数
动锥直径mm 型号 给矿尺寸mm 排矿口调整范围mm 生产能力t/h 电机功率kw 金沙4166登录4166.com重量t
闭口边 开口边
φ914 标准型 细型PYS-B0910 83 102 9-22 40-100 75 14.6
中型PYS-B0917 159 175 13-38 55-180
粗型PYS-B0918 163 178 25-38 105-180
短头型 细型PYS-D0904 13 41 3-13 24-100
中型PYS-D0906 33 61 3-16 24-110
粗型PYS-D0907 51 76 6-19 54-140
φ1295 标准型 细型PYS-B1313 109 137 13-31 100-200 160 25.6
中型PYS-B1321 188 210 16-38 118-280
粗型PYS-B1324 216 241 19-51 155-350
特粗型PYS-D1325 238 259 25-51 212-390
短头型 细型PYS-D1306 29 64 3-16 32-180
中型PYS-D1308 54 89 6-16 74-180
粗型PYS-D1310 70 105 10-25 100-240
特粗型PYS-D1313 98 133 16-25 190-260
φ1676 标准型 细型PYS-B1620 188 209 16-38 181-330 250 45
中型PYS-B1624 213 241 22-51 232-450
粗型PYS-B1626 241 269 25-64 270-640
特粗型PYS-1636 331 368 38-64 400-700
短头型 细型PYS-D1607 35 70 5-13 82-230
中型PYS-D1608 54 89 6-19 120-310
粗型PYS-D1613 98 133 10-25 170-370
特粗型PYS-D1604 117 133 13-25 228-370
φ2134 标准型 细型PYS-B2127 253 278 19-38 344-798 355 89
中型PYS-B2133 303 334 25-51 550-1100
粗型PYS-B2136 334 369 31-61 800-1270
特粗型PYS-B2146 425 460 38-64 880-1400
短头型 细型PYS-D2110 51 105 5-16 172-450
中型PYS-D2113 95 133 10-19 318-540
粗型PYS-D2117 127 178 13-25 410-628
特粗型PYS-D2120 152 203 16-25 530-688
相关客户案例
相关产品
  • 锤式破碎机
  • 重型锤式破碎机
  • 颚式破碎机
  • 反击式破碎机
微信二维码
地址:河南省郑州市巩义市紫荆办黄山路
<
版权所有 4166.com-金沙澳门官网4166-金沙4166登录4166.com 技术支持:共赢网络 豫ICP备12009300号 营业执照
联系电话
XML 地图 | Sitemap 地图