4166.com-金沙澳门官网4166-金沙4166登录4166.com

联系方式
产品介绍
产品优势
工作原理
技术参数
螺旋金沙澳门官网4166主要技术参数
型号 XL508 XL610 XL762 XL915 2XL915 XL1115 2XL1115
螺旋直径(mm) Φ500 Φ600 Φ700 Φ900 Φ900 Φ1000 Φ1000
主轴转速(r/min) 38 32 26 21 21 17 17
最大进料(mm) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
处理能力(t/h) 20-40 40-50 50-75 75-100 120-200 100-175 200-350
电机功率(kw) 5.5 7.5 11 11 2×11 15 2×15
外形尺寸(mm) 8000×2343×1430 8000×2050×1400 8545×2650×3862 8500×2810×3600 8420×3765×3960 10970×3945×4720 10970×5250×4720
机器重量(t) 2.67 3.80 5.23 6.27 11.11 10.18 17.94
耗水率(t/h) 6-60 6-63 9-63 10-80 10-160 20-150 40-300
技术参数如有变动,恕不另行通知。
相关客户案例
相关产品
  • 振动洗石机
  • 滚筒洗石机
  • 轮斗金沙澳门官网4166
  • 螺旋金沙澳门官网4166
微信二维码
地址:河南省郑州市巩义市紫荆办黄山路
<
版权所有 4166.com-金沙澳门官网4166-金沙4166登录4166.com 技术支持:共赢网络 豫ICP备12009300号 营业执照
联系电话
XML 地图 | Sitemap 地图