4166.com-金沙澳门官网4166-金沙4166登录4166.com

联系方式
产品介绍
产品优势
工作原理
技术参数

主要技术参数

型号 筛面层数 筛网面积(m²) 振动频率(HZ) 双振幅(mm) 处理量(m³/h) 电机功率(kw) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
2YK1224 2 2.88 970 6-8 20-120 5.5 2673×2382×2027 1750
YK1235 1 4.2 970 6-8 20-150 5.5 3710×2464×1450 1729
2YK1235 2 4.2 970 6-8 20-150 7.5 3705×2393×2339 2476
3YK1235 3 4.2 970 6-8 20-150 7.5 3621×2523×2581 3158
4YK1235 4 4.2 970 6-8 20-150 11 3510×2521×2830 4160
YK1545 1 6.75 970 6-8 20-150 11 4940×3044×2179 3319
2YK1545 2 6.75 970 6-8 20-150 15 5042×3039×3165 5308
3YK1545 3 6.75 970 6-8 20-150 15 4972×3039×3395 5915
4YK1545 4 6.75 970 6-8 20-150 18.5 4915×3155×3804 7260
YK1548 1 7.2 970 6-8 20-150 11 5190×3044×2186 3319
2YK1548 2 7.2 970 6-8 20-150 15 5265×3140×3208 5284
3YK1548 3 7.2 970 6-8 20-150 15 5200×3039×3440 6186
4YK1548 4 7.2 970 6-8 20-150 18.5 5200×3155×3849 7284
YK1860 1 70.8 970 6-8 32-350 15 6302×3365×2992 4651
2YK1860 2 10.8 970 6-8 32-350 18.5 6020×3455×3756 6195
3YK1860 3 10.8 970 6-8 32-350 18.5 6020×3455×4180 7631
4YK1860 4 10.8 970 6-8 32-350 22 5963×3505×4463 8650
YK2160 1 12.6 970 6-8 66-720 18.5 6302×3730×2992 4917
2YK2160 2 12.6 970 6-8 66-720 22 5966×3958×3975 6856
3YK2160 3 12.6 970 6-8 66-720 30 5966×3958×4400 9112
4YK2160 4 12.6 970 6-8 66-720 30 5966×3958×4780 11405
YK2460 1 14.4 970 6-8 75-750 18.5 6302×4155×2992 5243
2YK2460 2 14.4 970 6-8 75-750 30 6027×4308×3975 8503
3YK2460 3 14.4 970 6-8 75-750 30 6027×4308×4400 10411
4YK2460 4 14.4 970 6-8 75-750 30 5966×4308×4780 12068
2YK2475 2 18 970 6-8 120-900 30 7812×4308×4642 19709
3YK2475 3 18 970 6-8 120-900 37 7718×4393×5033 13409
4YK2475 4 18 970 6-8 120-900 45 7718×4494×5361 15500
YK3060 1 18 970 6-8 200-900 30 6302×4943×3108 14052
2YK3060 2 18 970 6-8 200-900 37 6207×4943×3985 17185
3YK3060 3 18 970 6-8 200-900 45 6207×4943×4485 19200
4YK3060 4 18 970 6-8 200-900 45 6207×4943×4785 21080
相关客户案例
相关产品
  • 直线筛
  • 脱水筛
  • 滚筒筛
微信二维码
地址:河南省郑州市巩义市紫荆办黄山路
<
版权所有 4166.com-金沙澳门官网4166-金沙4166登录4166.com 技术支持:共赢网络 豫ICP备12009300号 营业执照
联系电话
XML 地图 | Sitemap 地图