4166.com-金沙澳门官网4166-金沙4166登录4166.com

联系方式
产品介绍
产品优势
工作原理
技术参数
型号 转子直径
长度(mm)
进料口尺寸
宽*长(mm)
进料粒度(mm) 生产能力(t/h) 电机功率(kw) 外型尺寸
长宽高(mm)
PCZ1308-Ⅱ 1310×790 850×800 ≤600 100-160 132 2818×2100×2390
PCZ1510-Ⅴ 1500×950 1000×900 ≤700 160-210 132×2 3260×2414×2750
PCZ1512-Ⅴ 1500×1160 1200×900 ≤750 250-320 160×2 3260×2624×2750
PCZ1615-Ⅵ 1650×1452 1500×1200 ≤1000 420-500 200×2 3456×2915×3185
PCZ1620-Ⅱ 1660×1900 2000×1200 ≤1200 800-1000 400×2 3500×3100×3200
PCZ1820 1800×1964 2000×1200 ≤1200 1000-1200 450×2 3270×3210×3520
PCZ2125 2100×2486 2600×1690 ≤1600 2000-2500 1250 3728×4565×4667
型号 转子直径
长度(mm)
进料口尺寸
宽*长(mm)
进料粒度(mm) 生产能力(t/h) 电机功率(kw) 外型尺寸
长宽高(mm)
PC-0706 700×570 618×510 ≤400 50-70 75 1950×1340×1480
PC-0808 800×750 780×610 ≤500 80-100 132 2280×1790×1670
PC-0910 900×1000 1070×750 ≤600 150-200 110×2 2600×2200×1940
PC-1012 1000×1180 1255×810 ≤650 250-300 132×2 2800×2310×2210
PC-1213 1200×1280 1350×900 ≤750 300-350 160×2 2970×2580×2510
PC-1216 1270×1490 1530×920 ≤750 400-500 200×2 3070×2840×2580
PC-1220 1220×1950 2000×900 ≤750 500-600 220×2 3080×3380×2580
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。
相关客户案例
相关产品
  • 锤式破碎机
  • 重型锤式破碎机
  • 颚式破碎机
  • 反击式破碎机
微信二维码
地址:河南省郑州市巩义市紫荆办黄山路
<
版权所有 4166.com-金沙澳门官网4166-金沙4166登录4166.com 技术支持:共赢网络 豫ICP备12009300号 营业执照
联系电话
XML 地图 | Sitemap 地图